Tokyo Disneyland Crowd Calendar April, 2021

"Results" Last 3 Months Hit Rate
Disneyland | DisneySea | |
---|---|---|
December | 92% | 96% |
January | 99% | 98% |
February | 100% | 99% |
Hit rate over 90% Crowd Calendar
April, 2021
- Disneyland
- DisneySea
-
The week begins on Sunday and end Saturday.
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 1 B2 B3 B4 C5 B6 A7 A8 B9 A10 A11 B12 A13 A14 A15 A16 A17 B18 B19 A20 A21 A22 A23 A24 B25 B26 B27 B28 B29 C30 B
A | Quite empty | Wait Times less than 30 minutes |
---|---|---|
B | No many people | Wait Times 30minutes or more |
C | Nomal Crowds | Wait Times 60minutes or more |
D | Getting Crowded | Wait Times 90minutes or more |
E | Crowded | Wait Times 110minutes or more |
F | Incredibly Crowded | Wait Times 140minutes or more |
S | Intense Crowded | Wait Times 160minutes or more |
What do these colour-coded alphabet mean?
The colours on the calendar show how many people are predicted in the park. The darker the colour the more crowded it’ll be.
If it’s your first visit, plan for days that are yellow and lighter.
Daily Crowd Calendar in April, 2021
Date | Open | Crowd Level | Wait time FCST | Results |
---|---|---|---|---|
ThApr 1 | 9:00 - 21:00 | ![]() | 54分 min | - |
FApr 2 | 9:00 - 21:00 | ![]() | 41分 min | - |
SApr 3 | 9:00 - 21:00 | ![]() | 54分 min | - |
SApr 4 | 9:00 - 21:00 | ![]() | 61分 min | - |
MApr 5 | 9:00 - 21:00 | ![]() | 32分 min | - |
TuApr 6 | 9:00 - 21:00 | ![]() | 21分 min | - |
WApr 7 | 9:00 - 21:00 | ![]() | 23分 min | - |
ThApr 8 | 9:00 - 21:00 | ![]() | 30分 min | - |
FApr 9 | 9:00 - 21:00 | ![]() | 18分 min | - |
SApr 10 | 9:00 - 21:00 | ![]() | 30分 min | - |
SApr 11 | 9:00 - 21:00 | ![]() | 43分 min | - |
MApr 12 | 9:00 - 21:00 | ![]() | 28分 min | - |
TuApr 13 | 9:00 - 21:00 | ![]() | 18分 min | - |
WApr 14 | 9:00 - 21:00 | ![]() | 19分 min | - |
ThApr 15 | 9:00 - 21:00 | ![]() | 20分 min | - |
FApr 16 | 9:00 - 21:00 | ![]() | 19分 min | - |
SApr 17 | 9:00 - 21:00 | ![]() | 32分 min | - |
SApr 18 | 9:00 - 21:00 | ![]() | 35分 min | - |
MApr 19 | 9:00 - 21:00 | ![]() | 25分 min | - |
TuApr 20 | 9:00 - 21:00 | ![]() | 24分 min | - |
WApr 21 | 9:00 - 21:00 | ![]() | 22分 min | - |
ThApr 22 | 9:00 - 21:00 | ![]() | 19分 min | - |
FApr 23 | 9:00 - 21:00 | ![]() | 17分 min | - |
SApr 24 | 9:00 - 21:00 | ![]() | 34分 min | - |
SApr 25 | 9:00 - 21:00 | ![]() | 39分 min | - |
MApr 26 | 9:00 - 21:00 | ![]() | 34分 min | - |
TuApr 27 | 9:00 - 21:00 | ![]() | 38分 min | - |
WApr 28 | 9:00 - 21:00 | ![]() | 38分 min | - |
ThApr 29 | 9:00 - 21:00 | ![]() | 61分 min | - |
FApr 30 | 9:00 - 21:00 | ![]() | 46分 min | - |
-
6 Months Forecast
Tokyo Disneyland and Tokyo DisneySea Crowd Calendar.
Spring and Summer Vacation, New Year's holiday.. Let's see the forecast! -
March forecast | Hit Rate 100%!
Linked with weather forecast!
Daily Crowd Calendar in March, 2021. -
Results * February forecast
Congestion forecast is right?
Last month 's hit rate was 100% Check the results of February, 2021 forecast.