Waiting Times for Each Attraction on May 1, 2024
Waiting times for each attraction at Tokyo Disneyland on May 1, 2024. This is a table of wait times. It is color-coded in 30-minute increments.
- Tokyo Disneyland
- Tokyo DisneySea
May 1, 2024
TDL Popular Attractions
ビッグサンダ… | Big Thunder Mountain |
---|---|
スプラッシュ… | Splash Mountain |
美女と野獣 … | Beauty and the Beast |
プーさん ハニ… | Pooh's Hunny Hunt |
ホーンテッド… | Haunted Mansion |
ベイマックス… | Baymax |
モンスターズ… | Monsters, Inc. |
スペースマウ… | Space Mountain |
バズライトイヤ… | Buzz Lightyear |
スター ツアー… | Star Tours |
Please note that these past wait times are images and cannot be translated.
Adventureland, Westernland
カリブの海賊… | Pirates of the Caribbean |
---|---|
ジャングルク… | Jungle Cruise |
ウエスタンリ… | Western River Railroad |
スイス ツリー… | Treehouse |
魅惑のチキルー… | The Enchanted Tiki Room |
カントリーベア… | Country Bear Theater |
蒸気船マークト… | Mark Twain Riverboat |
トムソーヤ島… | Tom Sawyer Island Rafts |
シューティング… | Westernland Shootin' Gallery |
ビーバーブラザ… | Explorer Canoes |
Critter Country, Fantasyland
スモールワール… | it's a small world |
---|---|
ピーターパン空… | Peter Pan's Flight |
白雪姫と七人の… | Snow White's Adventures |
シンデレラフェ… | Fairy Tale Hall |
フィルハーマジ… | PhilharMagic |
ピノキオの冒険… | Pinocchio's Daring Journey |
空飛ぶダンボ… | Dumbo The Flying Elephant |
キャッスルカル… | Castle Carrousel |
アリスのティー… | Alice's Tea Party |
Toontown, Tomorrowland
ロジャーカート… | Roger Rabbit's Car Toon Spin |
---|---|
ミニーの家… | Minnie's House |
チップとデール… | Chip 'n Dale's Treehouse |
ガジェットのゴ… | Gadget's Go Coaster |
ドナルドのボー… | Donald's Boat |
グーフィーペイ… | Goofy's Paint 'n' Play House |
スティッチエン… | Stitch Encounter |